POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HEINÄKUU 2014 JULY
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | - | 85,75 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,04 | 160,03 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,53 | 18,35 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,60 | 59,60 | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,01 | 7,02 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,43 | 133,43 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,86 | 101,87 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,77 | 88,77 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,27 | 113,18 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,96 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,61 | 114,10 | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,12 | 151,19 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,17 | 142,89 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,55 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,95 | 34,77 | 35,43 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,89 | 97,92 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,54 | 80,46 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,19 | 210,24 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 188,86 | 188,82 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,09 | 172,09 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,27 | 180,19 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|