POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
KESÄKUU 2014 JUNE
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,18 | 86,21 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,09 | 160,07 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,82 | 18,53 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 59,80 | 59,82 | 60,08 | 60,03 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,29 | 7,21 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,63 | 133,53 | 133,81 | 133,72 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,28 | 102,21 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,91 | 88,75 | 88,75 | 88,66 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,38 | 113,37 | 113,36 | 113,34 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,01 | 112,02 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,79 | 114,62 | 114,70 | 114,67 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,16 | 151,17 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,44 | 143,18 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,72 | 116,75 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,17 | 35,24 | 35,67 | 35,61 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,23 | 98,17 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,68 | 80,61 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,55 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,22 | 189,27 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,32 | 172,39 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,36 | 180,35 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|