POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
MAALISKUU 2014 MARCH
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,37 | 86,58 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 160,21 | 160,20 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,06 | 19,06 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,32 | 60,36 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,73 | 7,66 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,86 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,15 | 102,14 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,79 | 88,83 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,23 | 113,27 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,98 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,70 | 114,79 | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,10 | 151,04 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,42 | 143,52 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,43 | 116,51 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,65 | 35,81 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,33 | 98,42 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,79 | 80,94 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,28 | - | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,93 | 189,02 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,60 | 171,62 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,68 | 179,66 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|