POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
TAMMIKUU 2014 JANUARY
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,47 | - | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,43 | 160,49 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,06 | 19,10 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,60 | 60,66 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,78 | 7,82 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,99 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,25 | 102,33 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,02 | 88,98 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,47 | 113,53 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,00 | 112,03 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,91 | 114,70 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,32 | 151,47 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,69 | 143,54 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,45 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,95 | 35,74 | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,47 | 98,56 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,96 | 81,00 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,40 | 210,44 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 189,17 | 188,92 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,81 | 171,84 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,75 | - | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|