POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
JOULUKUU 2013 DECEMBER
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,37 | 86,37 | 86,52 | 86,53 |
0104 TULLINKANGAS | 160,29 | 160,26 | 159,97 | 160,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,75 | 18,83 | 19,00 | - |
0202 PERNIÖ | 60,48 | 60,31 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,63 | 7,45 | 7,73 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,71 | 133,68 | 133,64 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,47 | 100,37 | 100,28 | 100,29 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,75 | 88,71 | 88,50 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,40 | 113,29 | 113,03 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,88 | 111,88 | 111,91 | 111,91 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,69 | 114,72 | 114,54 | 114,53 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,21 | 151,11 | 151,30 | 151,32 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,53 | 143,40 | 143,48 | 143,48 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,72 | 116,76 | 116,76 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,75 | 35,57 | 35,76 | 35,76 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,61 | 98,46 | 98,28 | 98,30 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,89 | 80,78 | 80,70 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,41 | 210,25 | 210,44 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 188,99 | 188,84 | 189,00 | 188,97 |
1302 LAUTAVAARA | 171,85 | 171,80 | 171,63 | 171,59 |
1304 SODANKYLÄ | 179,82 | 179,76 | 180,07 | 180,04 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|