POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
LOKAKUU 2013 OCTOBER
Asema Station |
2013 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 85,04 | 85,08 | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,88 | 159,84 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,60 | 18,89 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 59,70 | 59,60 | 59,68 | 59,72 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,37 | 6,34 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,64 | 132,67 | 133,32 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,69 | 101,89 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,53 | 88,47 | 88,32 | 88,36 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,95 | 112,83 | 112,83 | 112,83 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,72 | 111,71 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,55 | 114,39 | 114,35 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,75 | 150,66 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,64 | 142,57 | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,31 | 116,25 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,05 | 34,90 | 35,30 | 35,39 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,42 | 98,29 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,39 | 80,30 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,03 | 210,00 | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 188,54 | 188,42 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 171,88 | 171,85 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | 179,87 | 179,86 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 26.01.2015 09:21
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|