POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
MAALISKUU 2013 MARCH
Asema Station |
2013 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,49 | 86,41 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 160,04 | 160,03 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,04 | 18,93 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,27 | 60,20 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,47 | 7,40 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,41 | 133,50 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,84 | 101,87 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,80 | 88,74 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,06 | 113,08 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,97 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,50 | 114,44 | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,81 | 150,81 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,94 | 142,92 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,56 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,30 | 35,22 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,19 | 98,19 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,42 | 80,41 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,89 | 209,89 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,73 | 188,58 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,82 | 171,75 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,89 | 179,86 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 26.01.2015 09:20
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|