POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
HELMIKUU 2013 FEBRUARY
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 86,58 | 86,54 | 86,43 | 86,37 |
0104 TULLINKANGAS | 160,12 | 160,07 | 159,83 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 19,15 | 19,05 | - | - |
0202 PERNIÖ | 60,18 | 60,16 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,62 | 7,54 | - | 7,64 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,50 | 133,41 | 133,40 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,02 | 100,01 | 100,16 | 100,14 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,80 | 88,73 | 88,33 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,02 | 112,99 | 112,89 | 112,86 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,11 | 112,05 | 111,87 | 111,85 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,43 | 114,43 | 114,32 | 114,25 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,00 | 150,98 | 150,97 | 150,97 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,16 | 143,07 | 143,23 | 143,23 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,59 | 116,64 | 116,59 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,40 | - | 35,46 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,24 | 98,20 | 98,13 | 98,10 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,58 | 80,52 | 80,52 | 80,49 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,06 | 210,03 | 210,08 | 210,01 |
1201 KOLMISOPPI | 188,78 | 188,76 | 188,64 | 188,58 |
1302 LAUTAVAARA | 171,95 | 171,89 | 171,31 | 171,27 |
1304 SODANKYLÄ | 179,88 | 179,93 | 179,88 | 179,85 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:20
|