www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HELMIKUU 2013 FEBRUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HELMIKUU 2013 FEBRUARY 1971-00 16/2
1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 1/3 16/2 %(71-00)
1 21225 71 76 86 88 90 92 98 126 70
2 16270 75 77 85 87 89 90 94 111 78
3 61275 71 75 85 87 88 89 94 112 78
4 17585 77 79 87 89 91 92 93 92 97
5 26480 76 78 86 89 91 92 93 89 100
6 36535 76 78 87 89 91 92 94 88 101
7 1680 76 80 91 95 104 104 105 67 142
8 7520 75 77 87 89 93 93 93 84 106
9 8710 63 65 73 75 80 80 80 64 117
10 26025 65 67 75 77 82 82 81 69 112
11 4805 54 56 64 67 70 71 66 63 106
12 3025 68 71 77 80 84 86 85 84 95
13 4395 71 74 79 82 85 88 93 93 88
14 8685 90 94 99 102 104 106 111 136 75
15 7535 70 73 79 80 82 84 88 126 63
16 19890 79 82 88 90 92 94 99 129 70
17 14315 109 114 117 121 125 128 131 132 92
18 27285 123 128 129 132 133 138 146 135 98
19 13970 139 149 149 152 152 153 158 128 119
20 50900 125 132 132 135 137 140 146 133 102
21 14550 152 156 156 157 158 160 165 118 133

 
© Copyright Environmental administration