POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
LOKAKUU 2012 OCTOBER
Asema Station |
2012 |
1971-2000 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 86,64 | 86,72 | 86,22 | - |
0104 TULLINKANGAS | 160,13 | 160,25 | 159,94 | 159,91 |
0201 JOMALA Åland | 19,03 | 19,12 | 18,72 | 18,74 |
0202 PERNIÖ | 60,23 | 60,38 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,32 | 7,79 | 7,31 | 7,37 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,91 | 133,34 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,36 | 102,44 | 100,02 | 100,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,97 | 88,95 | 88,37 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,27 | 113,22 | 112,86 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,08 | 112,06 | 111,88 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,64 | 114,67 | 114,45 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,57 | 151,56 | 151,30 | 151,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,54 | 143,57 | 143,41 | 143,43 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,72 | 116,84 | 116,63 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,55 | 35,83 | 35,48 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,27 | 98,42 | 98,17 | 98,21 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,83 | 80,64 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,39 | 210,60 | 210,51 | 210,53 |
1201 KOLMISOPPI | 189,47 | 189,32 | 189,00 | 189,06 |
1302 LAUTAVAARA | 172,28 | 172,35 | 171,73 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,16 | 180,26 | 180,16 | 180,17 |
Päivitetty: 05.02.2015 15:12
|