POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
ELOKUU 2012 AUGUST
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,56 | 85,47 | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 160,05 | 160,00 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,51 | 18,44 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,97 | 59,94 | 59,74 | 59,76 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,96 | 6,97 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,24 | 133,21 | 133,41 | 133,27 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,06 | 102,11 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,15 | 89,17 | 88,35 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,09 | 113,08 | 112,99 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,12 | 112,16 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,54 | 114,70 | 114,35 | 114,31 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,57 | 151,65 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,54 | 143,48 | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,52 | 116,69 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,45 | - | 35,18 | 35,17 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,74 | 97,74 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 81,05 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,41 | 210,53 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 189,43 | 189,74 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 172,30 | 172,20 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,20 | 180,15 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:11
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|