POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
KESÄKUU 2012 JUNE
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,35 | 86,14 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,33 | 160,28 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,73 | 18,70 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 60,26 | 60,28 | 60,08 | 60,03 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,49 | 7,58 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,71 | 133,59 | 133,81 | 133,72 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 101,92 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,15 | 89,07 | 88,75 | 88,66 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,48 | 113,38 | 113,36 | 113,34 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,28 | 112,28 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,74 | 114,70 | 114,70 | 114,67 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,63 | 151,64 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,53 | 143,56 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,76 | 116,72 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,64 | - | 35,67 | 35,61 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,26 | 98,09 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,17 | 81,01 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,67 | 210,53 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,38 | 189,26 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,63 | 172,42 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,47 | 180,44 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:11
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|