POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HELMIKUU 2012 FEBRUARY
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 86,45 | 86,36 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,85 | 159,83 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 18,98 | 18,93 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,57 | 60,50 | 60,30 | 60,27 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,63 | 7,59 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,58 | 133,69 | 133,61 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,03 | 101,99 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,99 | 88,92 | 88,42 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,44 | 113,34 | 113,09 | 113,07 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,10 | 112,12 | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,62 | 114,53 | 114,41 | 114,38 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,81 | 150,83 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,10 | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,72 | 116,65 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,42 | 35,55 | 35,45 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,27 | 98,22 | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,61 | 80,61 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,13 | 210,19 | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | 188,50 | 188,48 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 171,87 | 171,87 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | - | 179,83 | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:10
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|