POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
TAMMIKUU 2012 JANUARY
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,59 | 86,60 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,81 | 159,91 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,12 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,84 | 60,92 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,79 | 7,86 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,06 | 133,91 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,26 | 102,25 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,99 | 88,88 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,58 | 113,59 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,11 | 112,13 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,78 | 114,71 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,90 | 150,95 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,42 | 143,37 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,75 | 116,78 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,90 | 35,70 | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,42 | 98,46 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,73 | 80,74 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,26 | 210,27 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,66 | 188,67 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 172,00 | 171,98 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 180,00 | 179,91 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:10
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|