POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
JOULUKUU 2011 DECEMBER
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,28 | 86,55 | 86,52 | 86,53 |
0104 TULLINKANGAS | 159,41 | 159,42 | 159,97 | 160,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,68 | 19,01 | 19,00 | - |
0202 PERNIÖ | 60,48 | 60,66 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,79 | 7,83 | 7,73 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,74 | 133,89 | 133,68 | 133,64 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,50 | 100,51 | 100,28 | 100,29 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,72 | 88,73 | 88,50 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,26 | 113,53 | 113,03 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,06 | 112,04 | 111,91 | 111,91 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,67 | 114,62 | 114,54 | 114,53 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,82 | 150,80 | 151,30 | 151,32 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,14 | 143,20 | 143,48 | 143,48 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,78 | 116,80 | 116,76 | 116,76 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,90 | 35,79 | 35,76 | 35,76 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,42 | 98,49 | 98,28 | 98,30 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,87 | 80,75 | 80,70 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,55 | 210,44 | 210,44 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 188,88 | 188,80 | 189,00 | 188,97 |
1302 LAUTAVAARA | 172,16 | 172,13 | 171,63 | 171,59 |
1304 SODANKYLÄ | 180,03 | 180,13 | 180,07 | 180,04 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:08
|