POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
MARRASKUU 2011 NOVEMBER
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,23 | 86,10 | 86,46 | 86,50 |
0104 TULLINKANGAS | 159,29 | 159,28 | 159,94 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,24 | 18,36 | 18,91 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,16 | 60,13 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,48 | 7,40 | 7,54 | 7,64 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,73 | 133,65 | 133,59 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,31 | 100,17 | 100,19 | 100,23 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,79 | 88,73 | 88,46 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,28 | 113,20 | 112,96 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,03 | 112,05 | 111,88 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,67 | 114,61 | 114,55 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,77 | 150,81 | 151,33 | 151,36 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,12 | 143,05 | 143,48 | 143,52 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,76 | 116,70 | 116,73 | 116,79 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,73 | 35,60 | 35,72 | 35,75 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,28 | 98,23 | 98,30 | 98,33 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,72 | 80,69 | 80,71 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,54 | 210,51 | 210,57 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,97 | 188,92 | 189,07 | 189,08 |
1302 LAUTAVAARA | 172,20 | 172,14 | 171,74 | 171,71 |
1304 SODANKYLÄ | 180,08 | 179,98 | 180,13 | 180,14 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:08
|