POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
LOKAKUU 2011 OCTOBER
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 85,86 | 86,01 | 86,22 | - |
0104 TULLINKANGAS | 159,33 | 159,32 | 159,94 | 159,91 |
0201 JOMALA Åland | 18,09 | 18,17 | 18,72 | 18,74 |
0202 PERNIÖ | 60,07 | 60,17 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,46 | 7,50 | 7,31 | 7,37 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,69 | 133,76 | 133,34 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,14 | 100,08 | 100,02 | 100,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,84 | 88,78 | 88,37 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,30 | 113,35 | 112,86 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,00 | 112,01 | 111,88 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,69 | 114,71 | 114,45 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,76 | 150,71 | 151,30 | 151,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,76 | 142,99 | 143,41 | 143,43 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,75 | 116,77 | 116,63 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,73 | - | 35,48 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,28 | 98,31 | 98,17 | 98,21 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,86 | 80,64 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,46 | 210,49 | 210,51 | 210,53 |
1201 KOLMISOPPI | 189,04 | 189,08 | 189,00 | 189,06 |
1302 LAUTAVAARA | 172,06 | 172,23 | 171,73 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,00 | 180,08 | 180,16 | 180,17 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:07
|