POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
ELOKUU 2011 AUGUST
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,32 | 85,24 | 85,94 | 85,86 |
0104 TULLINKANGAS | 159,57 | 159,52 | 160,01 | 160,01 |
0201 JOMALA Åland | 18,25 | 18,21 | 18,50 | - |
0202 PERNIÖ | 59,83 | 59,81 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,00 | 6,89 | 7,20 | 7,17 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,91 | 132,75 | 133,23 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,31 | 99,30 | 100,02 | 99,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,27 | 88,35 | 88,36 | 88,34 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,50 | 112,35 | 112,86 | 112,81 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,93 | 111,96 | 111,94 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,50 | 114,64 | 114,30 | 114,28 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,75 | 150,79 | 151,41 | 151,40 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,57 | 142,52 | 143,41 | 143,37 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,67 | 116,46 | 116,44 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,48 | 35,75 | 35,32 | 35,26 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,79 | 97,54 | 98,04 | 98,02 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,44 | 80,40 | 80,68 | 80,63 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,46 | 210,54 | 210,48 | 210,48 |
1201 KOLMISOPPI | 188,94 | 189,08 | 189,01 | 188,95 |
1302 LAUTAVAARA | 172,12 | 172,20 | 171,77 | 171,76 |
1304 SODANKYLÄ | 180,13 | 180,10 | 180,27 | 180,23 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:07
|