POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
HEINÄKUU 2011 JULY
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | - | 85,57 | 86,10 | 86,10 |
0104 TULLINKANGAS | 159,75 | 159,72 | 160,10 | 160,07 |
0201 JOMALA Åland | 18,63 | 18,41 | - | - |
0202 PERNIÖ | 59,76 | 59,54 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,12 | 7,38 | 7,34 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,09 | 133,11 | 133,33 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,61 | 99,42 | 100,14 | 100,10 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,57 | 88,52 | 88,52 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,74 | 112,67 | 113,01 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,06 | 112,05 | 112,06 | 112,04 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,60 | 114,36 | 114,41 | 114,37 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,86 | 151,05 | 151,59 | 151,58 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,86 | 142,79 | 143,59 | 143,56 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,66 | 116,53 | 116,50 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,51 | - | 35,51 | 35,43 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,73 | 97,71 | 98,10 | 98,05 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,50 | 80,49 | 80,78 | 80,71 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,44 | 210,54 | 210,57 | 210,52 |
1201 KOLMISOPPI | 188,85 | 188,78 | 189,18 | 189,13 |
1302 LAUTAVAARA | 172,33 | 172,23 | 171,88 | 171,84 |
1304 SODANKYLÄ | 180,22 | 180,18 | 180,35 | 180,33 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:07
|