POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HUHTIKUU 2011 APRIL
Asema Station |
2011 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 85,92 | 86,77 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 159,41 | 159,40 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 19,06 | 19,17 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,16 | 60,51 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,55 | 7,87 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,60 | 134,11 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,07 | 102,30 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,11 | 88,42 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,19 | 112,97 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,92 | 111,75 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,93 | 114,81 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,53 | 150,17 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,41 | 143,04 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,79 | 116,67 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,55 | 36,13 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,20 | 98,47 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,14 | 80,38 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,78 | 209,52 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,34 | 188,28 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,26 | 171,61 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,72 | 179,75 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 05.02.2015 13:05
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|