POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
MAALISKUU 2011 MARCH
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 85,97 | 85,92 | 86,33 | 86,29 |
0104 TULLINKANGAS | 159,16 | 159,15 | 159,75 | 159,76 |
0201 JOMALA Åland | 18,94 | 18,98 | 18,93 | 18,91 |
0202 PERNIÖ | 59,58 | 59,57 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,27 | 7,29 | 7,60 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,09 | 133,02 | - | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,72 | 99,69 | 100,10 | 100,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,04 | 88,05 | 88,26 | 88,25 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,49 | 112,47 | 112,83 | 112,81 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,72 | 111,73 | 111,82 | 111,81 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,79 | 113,82 | 114,17 | 114,16 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,21 | 150,11 | 150,86 | 150,84 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,50 | 142,47 | 143,15 | 143,14 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,41 | 116,27 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,18 | - | 35,35 | 35,33 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,74 | 97,74 | 98,11 | 98,11 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,17 | 80,18 | 80,44 | 80,41 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,47 | 209,45 | 209,87 | 209,82 |
1201 KOLMISOPPI | 187,94 | 187,93 | 188,48 | 188,45 |
1302 LAUTAVAARA | 171,34 | 171,34 | 171,17 | 171,13 |
1304 SODANKYLÄ | 179,64 | 179,64 | 179,81 | 179,79 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:04
|