POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
TAMMIKUU 2011 JANUARY
Asema Station |
2011 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,01 | 86,04 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,38 | 159,36 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 18,89 | 19,09 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 59,92 | 59,94 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,30 | 7,26 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,38 | 133,21 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,72 | 101,76 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,29 | 88,26 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,76 | 112,74 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,78 | 111,77 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,22 | 114,08 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,46 | - | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,65 | 142,66 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,49 | 116,43 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,38 | - | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,81 | 97,78 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,36 | 80,34 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,85 | 209,84 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,37 | 188,13 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,64 | 171,62 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,84 | 179,87 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 05.02.2015 13:04
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|