POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
MARRASKUU 2010 NOVEMBER
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,08 | 86,20 | 86,46 | 86,50 |
0104 TULLINKANGAS | 159,43 | 159,40 | 159,94 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,77 | 19,07 | 18,91 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 59,91 | 59,92 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,28 | 7,52 | 7,54 | 7,64 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,62 | 133,76 | 133,59 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,32 | 102,03 | 100,19 | 100,23 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,22 | 88,29 | 88,46 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,45 | 112,38 | 112,96 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,75 | 111,71 | 111,88 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,46 | 114,50 | 114,55 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,55 | 150,57 | 151,33 | 151,36 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,80 | 142,89 | 143,48 | 143,52 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,67 | 116,73 | 116,79 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,69 | 35,62 | 35,72 | 35,75 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,80 | 97,85 | 98,30 | 98,33 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,56 | 80,61 | 80,69 | 80,71 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,41 | 210,31 | 210,57 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,50 | 188,52 | 189,07 | 189,08 |
1302 LAUTAVAARA | 172,10 | 172,01 | 171,74 | 171,71 |
1304 SODANKYLÄ | 180,09 | 180,08 | 180,13 | 180,14 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:13
|