POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
SYYSKUU 2010 SEPTEMBER
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,83 | 85,96 | 85,98 | 85,99 |
0104 TULLINKANGAS | 159,74 | 159,63 | 159,96 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,31 | 18,38 | 18,54 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,80 | 59,38 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,93 | 6,59 | 7,19 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,66 | 133,62 | 133,20 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,14 | 101,09 | 99,93 | 99,92 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,07 | 88,13 | 88,34 | 88,33 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,17 | 112,12 | 112,77 | 112,76 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,78 | 111,77 | 111,90 | 111,89 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,96 | 114,15 | 114,31 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,78 | 150,76 | 151,31 | 151,31 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,62 | 142,65 | 143,34 | 143,31 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,39 | 116,28 | 116,48 | 116,48 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,07 | 35,08 | 35,30 | 35,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,34 | 97,37 | 98,04 | 98,06 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,35 | 80,28 | 80,63 | 80,62 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,31 | 210,18 | 210,49 | 210,47 |
1201 KOLMISOPPI | 188,48 | 188,37 | 188,96 | 188,93 |
1302 LAUTAVAARA | 172,06 | 171,99 | 171,74 | 171,73 |
1304 SODANKYLÄ | 180,23 | 180,18 | 180,20 | 180,19 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:13
|