POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
HEINÄKUU 2010 JULY
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 86,15 | 85,76 | 86,10 | 86,10 |
0104 TULLINKANGAS | - | 160,09 | 160,10 | 160,07 |
0201 JOMALA Åland | 18,47 | 18,27 | - | - |
0202 PERNIÖ | 59,73 | 59,71 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,00 | 6,95 | 7,34 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,41 | 132,88 | 133,33 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,67 | 101,49 | 100,14 | 100,10 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,70 | 88,40 | 88,52 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,80 | 112,81 | 113,01 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,02 | 112,02 | 112,06 | 112,04 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,27 | 114,21 | 114,41 | 114,37 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,35 | 151,37 | 151,59 | 151,58 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,09 | 143,03 | 143,59 | 143,56 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,43 | 116,53 | 116,50 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,30 | - | 35,51 | 35,43 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,75 | 97,66 | 98,10 | 98,05 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,58 | 80,59 | 80,78 | 80,71 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,33 | 210,24 | 210,57 | 210,52 |
1201 KOLMISOPPI | 188,85 | 188,77 | 189,18 | 189,13 |
1302 LAUTAVAARA | 172,19 | 172,29 | 171,88 | 171,84 |
1304 SODANKYLÄ | 180,38 | 180,22 | 180,35 | 180,33 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:13
|