POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
TOUKOKUU 2010 MAY
Asema Station |
2010 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,59 | 86,59 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | - | 160,26 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 19,06 | 18,95 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,55 | 60,47 | 60,31 | 60,34 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,66 | 7,54 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,03 | 134,01 | 133,95 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,28 | 102,45 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,13 | 89,13 | 88,67 | 88,79 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,60 | 113,65 | 113,50 | 113,56 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,09 | 112,11 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,84 | 114,79 | 114,79 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,40 | 151,50 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,66 | 143,69 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,69 | 116,65 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,82 | 35,67 | 35,88 | 35,88 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,54 | 98,54 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,07 | 81,04 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,44 | 210,54 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 188,97 | 189,12 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 172,07 | 172,57 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,19 | 180,41 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:13
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|