POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
HELMIKUU 2010 FEBRUARY
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
| 1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 86,43 | 86,37 |
| 0104 TULLINKANGAS | - | 159,46 | 159,83 | 159,83 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,87 | 18,89 | - | - |
| 0202 PERNIÖ | 59,61 | - | - | - |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,20 | 7,15 | - | 7,64 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,80 | 132,74 | 133,40 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,74 | 101,76 | 100,16 | 100,14 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,53 | 88,48 | 88,33 | 88,31 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,64 | 112,64 | 112,89 | 112,86 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,72 | 111,71 | 111,87 | 111,85 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 113,83 | 113,62 | 114,32 | 114,25 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,82 | 150,73 | 150,97 | 150,97 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,91 | - | 143,23 | 143,23 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,36 | 116,33 | 116,64 | 116,59 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,20 | 35,08 | 35,46 | 35,42 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 97,90 | 97,92 | 98,13 | 98,10 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,56 | 80,49 | 80,52 | 80,49 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,04 | 210,09 | 210,08 | 210,01 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,18 | 188,18 | 188,64 | 188,58 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,69 | 171,63 | 171,31 | 171,27 |
| 1304 SODANKYLÄ | 179,96 | 179,77 | 179,88 | 179,85 |
Päivitetty: 05.02.2015 11:55
|