www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2009 JANUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2009 JANUARY 1971-00 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(71-00)
1 21225 55 59 65 63 64 76 84 89 71
2 16270 43 47 53 45 46 59 64 77 58
3 61275 42 45 52 44 46 58 65 78 56
4 17585 27 31 40 31 34 43 45 66 47
5 26480 23 26 35 25 29 37 39 63 40
6 36535 21 23 31 21 25 34 36 62 34
7 1680 1 1 7 0 6 17 18 39 0
8 7520 14 16 25 12 18 25 26 57 21
9 8710 5 6 12 3 10 18 19 41 7
10 26025 7 8 15 5 11 18 19 45 11
11 4805 5 8 17 3 9 14 14 41 7
12 3025 35 38 42 37 40 45 46 59 63
13 4395 36 40 44 44 46 51 53 64 69
14 8685 94 97 100 106 107 113 121 97 109
15 7535 78 81 84 89 89 99 107 89 100
16 19890 82 86 88 93 94 101 109 91 102
17 14315 78 79 81 85 86 89 95 96 89
18 27285 85 85 90 97 98 100 103 96 101
19 13970 93 93 95 100 102 105 106 92 109
20 50900 84 84 87 93 95 97 99 96 97
21 14550 80 81 86 89 90 91 93 87 102

 
© Copyright Environmental administration