www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

SADANNAN ALUEARVO mm

AREAL PRECIPITATION mm

LOKAKUU 2008 OCTOBER

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
LOKAKUU 2008 OCTOBER 1971-00
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 1-31 %(71-00) 1-31
1 21225 24 7 18 26 18 34 127 208 61
2 16270 17 8 12 17 18 35 107 184 58
3 61275 23 7 13 19 16 35 113 185 61
4 17585 19 6 10 14 16 36 101 180 56
5 26480 23 6 8 14 18 39 108 186 58
6 36535 25 6 8 14 18 42 113 188 60
7 1680 39 2 6 12 16 58 133 187 71
8 7520 24 5 5 18 28 40 120 197 61
9 8710 31 5 3 12 26 43 120 197 61
10 26025 29 5 4 15 28 41 122 197 62
11 4805 19 3 4 21 25 29 101 180 56
12 3025 14 10 8 20 15 23 90 173 52
13 4395 14 11 8 18 21 27 99 194 51
14 8685 7 14 17 28 34 30 130 228 57
15 7535 11 13 19 30 28 35 136 234 58
16 19890 10 14 18 27 30 31 130 228 57
17 14315 9 15 10 25 31 24 114 197 58
18 27285 6 10 4 20 6 9 55 106 52
19 13970 8 10 5 14 6 5 48 102 47
20 50900 8 10 5 19 7 8 57 112 51
21 14550 5 9 6 14 4 6 44 105 42

 
© Copyright Environmental administration