www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

MAALISKUU 2008 MARCH

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
MAALISKUU 2008 MARCH 1971-00 16/3
1/3 6/3 11/3 16/3 21/3 26/3 1/4 16/3 %(71-00)
1 21225 125 131 139 139 140 156 168 154 90
2 16270 91 97 112 102 104 114 122 135 76
3 61275 93 99 108 104 105 120 126 135 77
4 17585 58 62 69 60 61 67 67 111 54
5 26480 55 58 64 56 57 64 62 108 52
6 36535 53 56 60 52 53 62 59 106 49
7 1680 7 14 8 6 8 19 4 76 8
8 7520 52 57 62 53 55 59 53 99 54
9 8710 30 37 37 30 31 40 28 77 39
10 26025 33 40 41 33 34 39 30 82 40
11 4805 28 35 34 20 21 22 16 73 27
12 3025 61 64 77 59 60 63 58 99 60
13 4395 73 76 89 71 71 74 65 113 63
14 8685 168 174 188 188 188 197 210 166 113
15 7535 149 153 167 164 165 175 189 154 106
16 19890 152 157 171 168 168 177 188 158 106
17 14315 125 129 140 134 134 140 147 164 82
18 27285 124 127 135 136 136 139 148 164 83
19 13970 154 158 169 171 172 174 183 156 110
20 50900 131 134 144 144 145 147 155 162 89
21 14550 145 150 155 158 161 165 177 140 113

 
© Copyright Environmental administration