www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2008 JANUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2008 JANUARY 1971-00 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(71-00)
1 21225 22 23 30 45 55 67 82 89 51
2 16270 9 9 19 28 30 40 50 77 36
3 61275 10 11 19 26 31 42 52 78 33
4 17585 0 0 9 11 11 19 23 66 17
5 26480 0 1 10 9 9 18 23 63 14
6 36535 0 1 10 7 7 18 22 62 11
7 1680 2 2 13 0 0 6 6 39 0
8 7520 1 1 13 8 5 13 17 57 14
9 8710 1 1 13 2 1 12 16 41 5
10 26025 1 1 13 3 2 10 15 45 7
11 4805 0 1 10 3 2 9 10 41 7
12 3025 2 2 11 17 13 24 28 59 29
13 4395 7 7 17 27 22 33 38 64 42
14 8685 60 60 69 88 101 116 121 97 91
15 7535 37 38 46 68 76 90 104 89 76
16 19890 45 45 55 74 84 98 107 91 81
17 14315 39 39 49 64 69 85 88 96 67
18 27285 59 59 66 77 92 100 102 96 80
19 13970 71 72 79 90 109 118 121 92 98
20 50900 59 59 66 78 92 102 104 96 81
21 14550 82 83 87 95 114 124 126 87 109

 
© Copyright Environmental administration