www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2007 JANUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2007 JANUARY 1971-00 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(71-00)
1 21225 9 18 15 17 30 33 41 89 19
2 16270 3 7 3 7 19 22 26 77 9
3 61275 5 9 6 11 23 25 34 78 14
4 17585 0 2 0 8 17 19 24 66 12
5 26480 0 1 0 9 17 20 25 63 14
6 36535 0 1 0 9 16 18 25 62 15
7 1680 0 0 0 12 12 16 24 39 31
8 7520 0 1 0 14 25 27 35 57 25
9 8710 0 0 0 9 12 17 24 41 22
10 26025 0 0 0 11 16 20 28 45 24
11 4805 0 0 0 12 22 27 35 41 29
12 3025 0 7 1 2 8 11 19 59 3
13 4395 3 13 6 7 17 20 25 64 11
14 8685 25 37 42 43 60 64 69 97 44
15 7535 18 26 29 30 41 46 51 89 34
16 19890 20 30 34 35 48 53 57 91 38
17 14315 25 37 41 42 51 57 62 96 44
18 27285 46 61 73 74 87 92 94 96 77
19 13970 69 80 95 97 108 112 118 92 105
20 50900 47 62 74 75 87 92 96 96 78
21 14550 71 80 94 97 103 109 118 87 111

 
© Copyright Environmental administration