www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HELMIKUU 2006 FEBRUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HELMIKUU 2006 FEBRUARY 1971-00 16/2
1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 1/3 16/2 %(71-00)
1 21225 102 103 104 106 117 119 119 126 84
2 16270 89 93 94 96 104 107 107 111 86
3 61275 88 90 91 93 101 103 104 112 83
4 17585 73 79 80 81 86 89 89 92 88
5 26480 69 75 76 78 82 84 85 89 88
6 36535 67 72 73 75 79 82 83 88 85
7 1680 35 44 45 48 51 52 56 67 72
8 7520 64 69 70 72 75 76 77 84 86
9 8710 47 52 54 55 58 59 62 64 86
10 26025 51 56 58 59 62 63 66 69 86
11 4805 42 43 46 47 50 52 53 63 75
12 3025 60 64 66 66 69 71 71 84 79
13 4395 71 74 77 78 83 86 86 93 84
14 8685 108 111 114 116 124 126 126 136 85
15 7535 109 111 114 116 127 131 132 126 92
16 19890 105 107 110 112 122 125 125 129 87
17 14315 105 110 114 115 122 127 128 132 87
18 27285 112 118 120 120 126 132 133 135 89
19 13970 117 127 129 131 133 139 138 128 102
20 50900 114 122 123 124 129 135 135 133 93
21 14550 85 92 93 96 98 103 103 118 81

 
© Copyright Environmental administration